ब्रश मोटर हाय प्रेशर वॉशर
तांत्रिक मापदंड :
| मॉडेल | बी-१ | बी-२ | बी-३ | बी-४ | बी-५ | बी-६ |
| व्होल्टेज (V) | २२० | २२० | २२० | २२० | २२० | २२० |
| वारंवारता (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| पॉवर (वॅट) | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० |
| दाब (बार) | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० |
| कमी (लिटर/मिनिट) | १३.५ | १३.५ | १३.५ | १३.५ | १३.५ | १३.५ |
| मोटरचा वेग (RPM) | २८०० | २८०० | २८०० | २८०० | २८०० | २८०० |
वैशिष्ट्ये:
ब्रश मोटर. कॉपर कॉइल मोटर, ॲल्युमिनियम स्टेटर.
कार धुणे, शेताची स्वच्छता, जमीन व भिंती धुणे, सार्वजनिक ठिकाणची धूळ काढणे इत्यादी कामांसाठी उपयुक्त.
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.



















